Mehr Informationen
Antriebsleistung | 3,0 kW |
---|---|
Antriebsspannung (elektrisch) | 3 / 400V / 50Hz |
Gewicht | 834 kg |
Abdrückkraft | max. 4000 kg |
Betriebsdruck | 125 bar |
Felgendurchmesser max. | 56 " |
Geräuschpegel | 65 - 85 dB(A) |
Montagegeschwindigkeiten | 1 |
Raddurchmesser max. | 2500 mm |
Radgewicht max. | 1600 kg |
Spannbereich | 135 - 1550 mm |
Spannfutterdrehzahl | 6 U/min |
More Information
Driving power | 3,0 kW |
---|---|
Power supply voltage (electrical) | 3 / 400V / 50Hz |
Weight | 834 kg |
Bead breaker force | max. 4000 kg |
Operating pressure | 125 bar |
Rim diameter max. | 56 " |
Noise level | 65 - 85 dB(A) |
Mounting speed | 1 |
Wheel diameter max. | 2500 mm |
Wheel weight max. | 1600 kg |
Clamping range | 135 - 1550 mm |
Chuck speed | 6 RPM |
More Information
Puissance d’entraînement | 3,0 kW |
---|---|
Tension électrique de l´entraînement | 3 / 400V / 50Hz |
Poids | 834 kg |
Force de détalonnage | max. 4000 kg |
Puissance moteur | 125 bar |
Diamètre de la jante maxi | 56 " |
Niveau sonore | 65 - 85 dB(A) |
Mount vitesse | 1 |
Diamètre de roue maxi | 2500 mm |
Poids de la roue maxi | 1600 kg |
Plage de serrage | 135 - 1550 mm |
Vitesse mandrin | 6 U/min |
More Information
Moc napędu | 3,0 kW |
---|---|
Napięcie zasilania (elektryczne) | 3 / 400V / 50Hz |
Waga | 834 kg |
Siła nacisku odbijacza | max. 4000 kg |
Moc silnika | 125 bar |
Średnica felgi max. | 56 " |
Poziom hałasu | 65 - 85 dB(A) |
Prędkość montażowa | 1 |
Średnica koła max. | 2500 mm |
Max. waga koła | 1600 kg |
Zakres mocowania | 135 - 1550 mm |
Prędkość obrotowa | 6 U/min |